48V 5AH 物(wù)流检测AGV/RGV小(xiǎo)車(chē)锂電(diàn)池 客户案例
本应用(yòng)方案实时监控锂電(diàn)池组每节電(diàn)芯的電(diàn)压、充放電(diàn)電(diàn)流和检测点温度,基于上述的数据完成过压、欠压、过流、短路等等安全状态的检测和保护来实现对13节锂電(diàn)池组进行管理(lǐ)。
性能(néng)参数:
序号 | 项目 | 性能(néng) | 备注 |
1 | 電(diàn)池组容量 | 5Ah | 2500mAh 18650 |
2 | 标称電(diàn)压 | 48V | |
3 | 電(diàn)芯串并方式 | 13S3P(13串2并) | 充放電(diàn)同口 |
4 | 充電(diàn)上限電(diàn)压 | 54.6V | CC/CV |
5 | 放電(diàn)下限 | 32.5V | CC |
6 | 工作電(diàn)压范围 | 32.5-54.6V | |
7 | 最大充電(diàn)電(diàn)流 | 2.5A | 可(kě)调 |
8 | 最大持续放電(diàn)電(diàn)流 | 20A | 可(kě)调 |
9 | 单粒过充保护電(diàn)压 | 4.25V | 可(kě)调 |
10 | 单粒过放保护電(diàn)压 | 2.5V | 可(kě)调 |
11 | 过温保护保护值 | 70℃ | 可(kě)调 |
12 | 循环寿命 | ≥500次 | >70% |
13 | 过電(diàn)流保护值 | 30±10A | 可(kě)调 |
14 | 工作环境温度(充電(diàn)) | 0--45℃ | |
15 | 工作环境温度(放電(diàn)) | -20--60℃ | |
16 | 均衡 | 有(yǒu) | |
17 | 通讯协议 | --- | |
18 | 储存温度 | 温度:-10--45℃ 湿度:<80%RH | |
19 | 重量 | 3KG | |
20 | 尺寸 | ||
21 | 环保 | 符合RoHS要求 | |
22 | 认证 | 按需求 |
保护系统和功能(néng)说明:
1、本系统主要由 13串2并共26 pcs 18650 2500mAh 原装A品的锂電(diàn)芯组,加上電(diàn)池管理(lǐ)芯片的保护板组成的電(diàn)池包。
2、过充電(diàn)保护:通过電(diàn)池保护板的过電(diàn)压保护检测電(diàn)路,实时检测電(diàn)池充電(diàn)过程中每串電(diàn)池的電(diàn)压变化,当任何一串電(diàn)芯電(diàn)压达到设定值则传出信号截止充電(diàn) MOS-FET,切断充電(diàn)回路,防止電(diàn)芯过充電(diàn)。
3、温度保护功能(néng):電(diàn)路检测到電(diàn)池温度过高,超过70℃(可(kě)调),系统断开充放電(diàn)回路,禁止对電(diàn)池充放電(diàn),起到温度保护目的。